施設ご予約状況
7月 | 会議室 | 多目的ホール | 研修室 | 教養文化室 | 講習室 | |||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
1 | (月) | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 予約済 | ||
2 | (火) | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | ||
3 | (水) | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | ||
4 | (木) | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 予約済 | ||
5 | (金) | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 予約済 | 予約済 | ||
6 | (土) | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | ||
7 | (日) | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
8 | (月) | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 予約済 | ||
9 | (火) | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | ||
10 | (水) | 予約済 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
11 | (木) | 予約済 | 空 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 予約済 | 空 | ||
12 | (金) | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | ||
13 | (土) | 空 | 予約済 | 空 | 予約済 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | ||
14 | (日) | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
15 | (月) | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
16 | (火) | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
17 | (水) | 空 | 予約済 | 空 | 予約済 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | ||
18 | (木) | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | ||
19 | (金) | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
20 | (土) | 空 | 予約済 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
21 | (日) | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | ||
22 | (月) | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
23 | (火) | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | ||
24 | (水) | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
25 | (木) | 予約済 | 予約済 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 予約済 | 空 | ||
26 | (金) | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | ||
27 | (土) | 空 | 予約済 | 空 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
28 | (日) | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
29 | (月) | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | ||
30 | (火) | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
31 | (水) | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
午前:09:00 〜 12:00
午後:13:00 〜 17:00
夜間:17:00 〜 21:30
更新のタイミングによっては、上記の表と実際の予約状況が異なる場合がございます。
予めご了承ください。
(ご予約に関するお問合せは17:00まで)