施設ご予約状況
< 2024年8月 施設予約状況 >
8月 | 会議室 | 多目的ホール | 研修室 | 教養文化室 | 講習室 | |||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
1 | (木) | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | ||
2 | (金) | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
3 | (土) | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
4 | (日) | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
5 | (月) | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
6 | (火) | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
7 | (水) | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | ||
8 | (木) | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | ||
9 | (金) | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
10 | (土) | 空 | 予約済 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
11 | (日) | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
12 | (月) | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
13 | (火) | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
14 | (水) | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | ||
15 | (木) | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | ||
16 | (金) | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
17 | (土) | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
18 | (日) | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
19 | (月) | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | ||
20 | (火) | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | ||
21 | (水) | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | ||
22 | (木) | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 予約済 | 空 | ||
23 | (金) | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
24 | (土) | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
25 | (日) | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
26 | (月) | 予約済 | 予約済 | 空 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | ||
27 | (火) | 予約済 | 予約済 | 空 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | ||
28 | (水) | 予約済 | 予約済 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | ||
29 | (木) | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | ||
30 | (金) | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
31 | (土) | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 予約済 | 予約済 | 空 | ||
午前:09:00 〜 12:00
午後:13:00 〜 17:00
夜間:17:00 〜 21:30
更新のタイミングによっては、上記の表と実際の予約状況が異なる場合がございます。
予めご了承ください。
(ご予約に関するお問合せは17:00まで)